Alter | Höhe (cm) | 100 Stück | 1000 Stück |
---|---|---|---|
Laubholz | |||
Corylus colurna | Türkische Baumhasel | Anerkannte Herkünfte | |
1/0 | 15-30 | 220,-- | |
1/0 2/0 | 30-50 | 320,-- | 2.950,-- |
1/0 2/0 | 50-80 | 420,-- | |
2/0 | 80-120 | 490,-- | |
2/0 | 120-150 | Preis auf Anfrage | |
Liquidambar styrciflua | Amberbaum | Anerkannte Herkunft | |
1/0 | 7-15 | 250,-- | 2.000,-- |
1/0 | 15-30 | 400,-- | 3.000,-- |
Liriodendron tulipifera |
Tulpenbaum | Anerkannte Herkunft | |
1/0 | 7-15 | 280,-- | |
Sorbus domestica | Speierling | Anerkannte Herkünfte | |
1/0 2/0# | 15-30 | 380,-- | |
1/0 2/0# | 30-50 | 510,-- | |
1/0 2/0# | 50-80 | 620,-- | |
2/0# | 80-120 | 720,-- | |
Sorbus torminalis | Elsbeere | Anerkannte Herkünfte | |
1/0 2/0# | 15-30 | 380,-- | |
1/0 2/0# | 30-50 | 510,-- | |
1/0 2/0# | 50-80 | 620,-- | |
2/0# | 80-120 | 720,-- | |
Ffv-zertifiziert | |||
2/0# | 15-30 | 470,-- | 4.100,-- |
2/0# | 30-50 | 590,-- | 5.200,-- |
2/0# | 50-80 | 710,-- | 6.400,-- |
2/0# | 80-120 | 930,-- | 8.600,-- |
2/0# | 120-150 | 1.070,-- | |
2/0# | 150-200 | 1.210,-- | |
m.Tb. | 15-30 | Preis auf Anfrage | |
m.Tb. | 30-50 | Preis auf Anfrage | |
m.Tb. | 50-80 | Preis auf Anfrage |
Corylus colurna (Türkische Baumhasel) | |||
Anerkannte Herkünfte | |||
Alter | Höhe (cm) | Pro 100 Stück | Pro 1000 Stück |
1/0 | 15-30 | 220,00 | |
1/0 2/0 | 30-50 | 320,00 | 2.950,00 |
1/0 2/0 | 50-80 | 420,00 | |
2/0 | 80-120 | 490,00 | |
2/0 | 120-150 | Preis auf Anfrage |
Weitere Sorten auf Anfrage
Alter | Höhe (cm) | 100 Stück | 1000 Stück |
---|---|---|---|
Nadelholz | |||
Cedrus atlantica1) | Atlaszeder 1) | FfV-zertifiziert | |
2/0# | 15-30 | 460,-- | 3.950,-- |
2/0# | 30-50 | 560,-- | 4.950,-- |
2/0# | 50-80 | 680,-- | |
1) Lieferform: eingeschlagen (in desinfiziertem humösem Sandboden umwickelt mit Folie) | |||
Cedrus libani | Libanonzeder | Anerkannte Herküunfte | |
m.Tb. | 15-30 | Preis auf Anfrage | |
m.Tb. | 30-50 | Preis auf Anfrage | |
m.Tb. | 50-80 | Preis auf Anfrage | |
Pinus nigra austriaca | Schwarzkiefer | Anerkannte Herkunft | |
1/0 | 15-30 | 67,-- | 540,-- |
Sequoiadendron giganteum | Kalifornischer Bergmammutbaum | ||
1/1#1) | 15-30 | 890,-- | |
1/1#1) | 30-50 | 1.300,-- | |
1/1#1) | 50-80 | 1.900,-- | |
1/1#1) | 80-120 | 4.700,-- | |
2/01) | 50-80 | 1.950,-- | |
m.Tb. | 15-30 | 1.100,-- | |
m.Tb. | 30-50 | 1.600,-- | |
m.Tb. | 50-80 | 2.300,-- | |
1) Lieferform: eingeschlagen (in desinfiziertem humösem Sandboden umwickelt mit Folie) |
Weitere Sorten auf Anfrage
Papiersack | 1,70 € |
Transportkarton | 1,80 € |
Europalette gebraucht 80 x 120 cm | 17,50 € |
Holzrahmenaufsatz | 18,80 € |
Alle Preise verstehen sich als netto-Preise zzgl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer. Die hier veröffentlichten Preise gelten bis zum 30.06.2023. Die Verfügbarkeit der Ware richtet sich nach Witterung und Saatguteigenschaften. Änderungen behalten wir uns vor. Unsere Auftragsbestätigung gilt als verbindlich in Zusammenhang mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Verkauf gem. Preisinformationen und AGB
Dr. Franz Hehmann Klimapflanzgut e. K.
Alfred-Delp-Str. 37
D-49080 Osnabrück
info@dr-hehmann.de
0151 424 67 303