Klima-Stadtbäume
Angebote 2025/2026 der Forstbaumschule Klimapflanzgut
Laubäume
| lat. Name | dt. Name | Kommentar | Alter/Kategorie | Sprosshöhe | Preise 10 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Castanea sativa | Edelkastanie | Herkunft: Türkei | m.B. m.B. | 150/200 200/250 | 230,- 290,- |
| Corylus colurna | Türk. Baumhasel | Herkunft: Bolu (Tk) | m.B. m.B. m.B. | 150-200 200-250 300-350 | 190,- 270.- 350,- |
| Fagus orientalis | Orientalische Buche | Herkunft: Türkei | 3/0 3/0 m.B. | 120/150 150/200 150/200 | 70,- 95,- 210,- |
| Liquidambar styraciflua | Amberbaum | Herkunft: Italien | m.B. m.B. | 120/150 150/200 | 320,- 390,- |
| Liriodendron tulipifera | Amerik. Tulpenbaum | Herkunft: Baden-Baden | m.B. | 120/150 | 320,- |
| Quercus cerris | Zerreiche | Herkunft: Italien | m.B. m.B. | 150/200 200/250 | 170,- 225,- |
| Quercus pubescens | Flaumeiche | Herkünfte: Italien | m.B. m.B. | 150/200 200/250 | 170,- 225,- |
| Sorbus domestica | Speierling | Herkünfte: Baden-Baden, Balkan | 3/0 m.B. | 150/200 200/250 | 99,- 280,- |
| Sorbus torminalis | Elsbeere | Herkünfte: EFA Kusel, SP Grohnde | 3/0 m.B. | 150/200 200/250 | 92,- 250,- |
Nadelbäume
| lat. Name | dt. Name | Kommentar | Alter/Kategorie | Sprosshöhe | Preise 10 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedrus atlantica | Atlaszeder | Herkunft: Frankreich | m.B. m.B. m.B. | 120/150 150/200 200/250 | 99,- 180,- 270,- |
| Cedrus libani | Libanonzeder | Herkunft: Kahramanmaras (Tk) | m.B. m.B. | 80/120 120/150 | 135,- 210,- |
| Metasequoia glyptostroboides | Urweltmammutbaum | m.B. m.B. | 90-110 110-150 | 250,- 390,- | |
| Sequoiadendron giganteum | Kalifornischer Bergmammutbaum | Herkunft: Sierra Nevada (USA) | m.B. m.B. m.B. m.B. | 80/120 120/150 150/200 200/250 | 180,- 290,- 450,- 950,- |
